Sale!

EBC Sintered Front Brake Pads – FA181R

Original price was: $40.45.Current price is: $39.45.

20 in stock

SKU: FA181R Categories: ,

Description


Note: Sold as a set for one disc or drum.


Features:

  • EBC brake pads contain Aramid fibers; these are man-made high-performance fibers used widely for their light weight, high strength, abrasion resistance and thermal stability
  • Aramid fibers have high strength-to-weight, thermal stability and abrasion resistance to provide advantages over cheaper steel fiber-based products
  • Provide excellent stopping power without noise and rotor galling
  • Fingertip control and strong, predictable brake response.


Additional information

Weight 0.45 lbs
Internal Fitment Info

<ul>
<li>2003 – 2004 ATK 250 (2T)</li>
<li>2004 – 2004 ATK 370 (2T)</li>
<li>2004 – 2004 ATK 500 (2T)</li>
<li>2004 – 2009 ATK 620 (2T)</li>
<li>2004 – 2009 ATK 700 (2T)</li>
<li>2003 – 2003 ATK ATK 500 Enduro</li>
<li>2003 – 2003 ATK ATK 604</li>
<li>2003 – 2004 Beta 450 </li>
<li>1996 – 2000 Beta EVO 80 JUNIOR </li>
<li>2008 – 2011 BMW G450X</li>
<li>2001 – 2001 CCM 604 600 RS</li>
<li>1999 – 2001 CCM 604E 600 Sport</li>
<li>1999 – 2001 CCM 604E 600 Supermoto</li>
<li>2002 – 2002 CCM 644 DS</li>
<li>2002 – 2002 CCM 644 R30</li>
<li>2008 – 2008 CCM MX 450F</li>
<li>1992 – 1993 Cooper 250 MX </li>
<li>1997 – 1999 Gas Gas EC 125</li>
<li>1997 – 1999 Gas Gas EC 250</li>
<li>2014 – 2014 Husaberg FC 250</li>
<li>2014 – 2014 Husaberg FC350</li>
<li>1999 – 2002 Husaberg FC400</li>
<li>2003 – 2003 Husaberg FC450</li>
<li>2014 – 2014 Husaberg FC450</li>
<li>2001 – 2002 Husaberg FC470e</li>
<li>1999 – 2001 Husaberg FC501</li>
<li>2001 – 2001 Husaberg FC550</li>
<li>1999 – 2001 Husaberg FC600</li>
<li>2011 – 2011 Husaberg FE 300</li>
<li>1999 – 2004 Husaberg FE 501S</li>
<li>2011 – 2011 Husaberg FE250</li>
<li>2014 – 2014 Husaberg FE250</li>
<li>2014 – 2014 Husaberg FE350</li>
<li>2010 – 2012 Husaberg FE390</li>
<li>1999 – 2003 Husaberg FE400e</li>
<li>2009 – 2014 Husaberg FE450</li>
<li>2004 – 2004 Husaberg FE450e</li>
<li>1999 – 2004 Husaberg FE501e</li>
<li>2004 – 2004 Husaberg FE550e</li>
<li>2009 – 2012 Husaberg FE570</li>
<li>1999 – 2002 Husaberg FE600e</li>
<li>1999 – 2002 Husaberg FE600s</li>
<li>2001 – 2001 Husaberg FE650e</li>
<li>2010 – 2011 Husaberg FX450</li>
<li>2003 – 2005 Husaberg FX450E</li>
<li>2001 – 2002 Husaberg FX470e</li>
<li>2001 – 2001 Husaberg FX650e</li>
<li>2014 – 2014 Husaberg TC125</li>
<li>2014 – 2014 Husaberg TE125</li>
<li>2011 – 2014 Husaberg TE250</li>
<li>2011 – 2014 Husaberg TE300</li>
<li>1995 – 2013 Husqvarna CR125</li>
<li>1995 – 2013 Husqvarna CR250</li>
<li>2001 – 2004 Husqvarna CR50 Husky Boy</li>
<li>2014 – 2018 Husqvarna FC 250 </li>
<li>2014 – 2018 Husqvarna FC 350</li>
<li>2014 – 2018 Husqvarna FE 250</li>
<li>2011 – 2011 Husqvarna FE 300 </li>
<li>2014 – 2018 Husqvarna FE 350</li>
<li>1999 – 2004 Husqvarna FE 501S </li>
<li>1999 – 2010 Husqvarna SM125</li>
<li>2002 – 2002 Husqvarna SM400R </li>
<li>2014 – 2015 Husqvarna TC 125</li>
<li>2002 – 2018 Husqvarna TC 250</li>
<li>2002 – 2010 Husqvarna TC 450</li>
<li>2011 – 2013 Husqvarna TC 499</li>
<li>2002 – 2004 Husqvarna TC 510</li>
<li>2001 – 2004 Husqvarna TC 570</li>
<li>1995 – 2011 Husqvarna TC 610</li>
<li>1995 – 2011 Husqvarna TC 610E</li>
<li>2014 – 2015 Husqvarna TE 125</li>
<li>2002 – 2013 Husqvarna TE 250</li>
<li>2009 – 2013 Husqvarna TE 310</li>
<li>1996 – 1996 Husqvarna TE 350</li>
<li>1996 – 1996 Husqvarna TE 410</li>
<li>2002 – 2010 Husqvarna TE 450</li>
<li>2011 – 2013 Husqvarna TE 499</li>
<li>2004 – 2013 Husqvarna TE 510</li>
<li>2001 – 2004 Husqvarna TE 570</li>
<li>1995 – 2011 Husqvarna TE 610</li>
<li>1995 – 2011 Husqvarna TE 610E</li>
<li>2004 – 2012 Husqvarna TXC250</li>
<li>2012 – 2013 Husqvarna TXC310 Cross Country</li>
<li>2009 – 2011 Husqvarna TXC450 Cross Country</li>
<li>2005 – 2009 Husqvarna TXC510</li>
<li>1995 – 2012 Husqvarna WR125</li>
<li>1995 – 2013 Husqvarna WR250</li>
<li>2009 – 2013 Husqvarna WR300</li>
<li>1998 – 2003 Husqvarna WR360</li>
<li>2000 – 2012 Husqvarna WRE125</li>
<li>2003 – 2004 John Deere 500 </li>
<li>2013 – 2016 KTM 1190 Adventure R</li>
<li>1994 – 1995 KTM 125 EGS</li>
<li>1994 – 1995 KTM 125 EXC</li>
<li>2004 – 2013 KTM 125 EXC</li>
<li>1999 – 2009 KTM 125 EXC Six Days</li>
<li>1992 – 1993 KTM 125 MX</li>
<li>1994 – 2017 KTM 125 SX</li>
<li>2015 – 2015 KTM 1290 Super Adventure</li>
<li>2008 – 2016 KTM 150 SX</li>
<li>2010 – 2017 KTM 150 XC</li>
<li>1999 – 2009 KTM 200 EXC</li>
<li>2006 – 2009 KTM 200 XC</li>
<li>2006 – 2016 KTM 200 XC-W</li>
<li>1994 – 1995 KTM 250 EGS</li>
<li>2001 – 2005 KTM 250 Enduro </li>
<li>1994 – 1995 KTM 250 EXC</li>
<li>1999 – 2013 KTM 250 EXC</li>
<li>2006 – 2010 KTM 250 EXC-F</li>
<li>1992 – 1993 KTM 250 MX</li>
<li>1994 – 2017 KTM 250 SX</li>
<li>2006 – 2016 KTM 250 SX-F</li>
<li>2006 – 2017 KTM 250 XC</li>
<li>2006 – 2017 KTM 250 XC-F</li>
<li>2006 – 2017 KTM 250 XCF-W</li>
<li>1994 – 1995 KTM 300 EGS</li>
<li>1994 – 1995 KTM 300 EXC</li>
<li>2004 – 2013 KTM 300 EXC</li>
<li>1999 – 2004 KTM 300 EXC-E</li>
<li>1992 – 1993 KTM 300 MX</li>
<li>1994 – 1995 KTM 300 MXC</li>
<li>1994 – 1995 KTM 300 SX</li>
<li>2006 – 2017 KTM 300 XC</li>
<li>2006 – 2017 KTM 300 XC-W</li>
<li>1994 – 1995 KTM 350 EXC LC4</li>
<li>2011 – 2017 KTM 350 SX-F</li>
<li>2011 – 2017 KTM 350 XC-F</li>
<li>2011 – 2017 KTM 350 XCF-W</li>
<li>2000 – 2004 KTM 400 EXC Racing 4-Stroke</li>
<li>1994 – 1995 KTM 400 LC4-E</li>
<li>2000 – 2004 KTM 400 SX Racing 4-Stroke</li>
<li>2008 – 2011 KTM 400 XC-W</li>
<li>1994 – 1995 KTM 440 EXC</li>
<li>1994 – 1995 KTM 440 MXC</li>
<li>1994 – 1995 KTM 440 SX</li>
<li>2004 – 2013 KTM 450 EXC</li>
<li>2004 – 2004 KTM 450 EXC Racing 4-Stroke</li>
<li>2008 – 2009 KTM 450 EXC-R</li>
<li>2003 – 2017 KTM 450 SX</li>
<li>2003 – 2017 KTM 450 SX-F</li>
<li>2004 – 2007 KTM 450 XC </li>
<li>2007 – 2017 KTM 450 XC-F</li>
<li>2008 – 2017 KTM 450 XCF-W</li>
<li>2008 – 2017 KTM 450 XCR-W</li>
<li>2004 – 2016 KTM 500 EXC</li>
<li>1992 – 1993 KTM 500 MX</li>
<li>1995 – 1995 KTM 500 MX</li>
<li>2012 – 2017 KTM 500 XC-W</li>
<li>2007 – 2009 KTM 505 SX-F</li>
<li>2007 – 2009 KTM 505 XC-F</li>
<li>2000 – 2002 KTM 520 SX Racing 4-Stroke</li>
<li>2003 – 2013 KTM 525 EXC Racing 4-Stroke</li>
<li>2003 – 2006 KTM 525 SX Racing 4-Stroke</li>
<li>2008 – 2011 KTM 530 EXC-R</li>
<li>2008 – 2011 KTM 530 XCR-W</li>
<li>1994 – 1995 KTM 550 MXC</li>
<li>1999 – 1999 KTM 550 MXC</li>
<li>1999 – 1999 KTM 620 LC4 Comp</li>
<li>1994 – 1995 KTM 620 LC4 EXC</li>
<li>1994 – 1995 KTM 620 LC4 SX</li>
<li>1999 – 1999 KTM 620 SC Supercompetition</li>
<li>1995 – 1999 KTM 620 SX</li>
<li>2003 – 2006 KTM 620 SXC</li>
<li>2003 – 2006 KTM 640 Duke</li>
<li>2008 – 2008 KTM 690 Enduro</li>
<li>1996 – 2000 KTM 80 Motocross </li>
<li>2004 – 2012 KTM 950 Adventure</li>
<li>2004 – 2012 KTM 950 Adventure R</li>
<li>2004 – 2012 KTM 950 Adventure S</li>
<li>2007 – 2009 KTM 950 Supermoto</li>
<li>2009 – 2011 KTM 990 SMR</li>
<li>2012 – 2017 KTM Freeride 350</li>
<li>2000 – 2001 Maico 400 Enduro </li>
<li>1992 – 1993 Montesa 125 MX </li>
<li>2001 – 2005 TM 250 Enduro</li>
<li>2001 – 2004 TM 250 F Enduro</li>
<li>2001 – 2004 TM 300 Enduro</li>
<li>2005 – 2009 TM 450 F</li>
<li>2005 – 2013 TM 450 F Enduro</li>
<li>2001 – 2005 TM 530 F</li>
<li>2001 – 2004 TM 530 F Enduro</li>
<li>1996 – 2000 TM 80 Motocross</li>
<li>2002 – 2002 TM EN 400F </li>
<li>2002 – 2002 TM EN 450F </li>
<li>2002 – 2002 TM EN 530F </li>
<li>1996 – 2000 TM EVO 80 JUNIOR</li>
<li>2001 – 2004 TM F250</li>
<li>2002 – 2002 TM MX 400F </li>
<li>2002 – 2002 TM MX 450F </li>
<li>2008 – 2008 TM MX 450F </li>
<li>2002 – 2002 TM MX 530F </li>
<li>2003 – 2004 Vertemati 450</li>
<li>1999 – 2002 Vertemati 495</li>
<li>2003 – 2004 Vertemati 500</li>
<li>2003 – 2004 Vertemati 570</li>
<li>2000 – 2001 Vor 400 Enduro</li>
<li>2002 – 2002 Vor EN 400F</li>
<li>2002 – 2002 Vor EN 450F</li>
<li>2002 – 2002 Vor EN 530F</li>
<li>2002 – 2002 Vor MX 400F</li>
<li>2002 – 2002 Vor MX 450F</li>
<li>2002 – 2002 Vor MX 530F</li>
<li>2002 – 2002 Vor SM400R</li>
<li>2001 – 2004 Yamaha F250</li>
</ul>

Size