Sale!

EBC Sintered Rear Brake Pads – FA368R

Original price was: $42.25.Current price is: $40.95.

95 in stock

SKU: FA368R Categories: ,

Description


Note: Sold as a set for one disc or drum.


Features:

 

  • The world’s #1 selling organic disc brake pads
  • EBC brake pads contain Aramid fibers; these are man-made high-performance fibers used widely for their light weight, high strength, abrasion resistance and thermal stability
  • Aramid fibers have high strength-to-weight, thermal stability and abrasion resistance to provide advantages over cheaper steel fiber-based products
  • Fingertip control and strong, predictable brake response
  • Provide excellent stopping power without noise and rotor galling, even on polished rotors.

Additional information

Weight 0.37 lbs
Internal Fitment Info

<ul>
<li>2008 – 2011 BMW G450X</li>
<li>2014 – 2014 Husaberg FC 250</li>
<li>2014 – 2014 Husaberg FC450</li>
<li>2011 – 2011 Husaberg FE 300</li>
<li>2011 – 2011 Husaberg FE250</li>
<li>2014 – 2014 Husaberg FE250</li>
<li>2014 – 2014 Husaberg FE350</li>
<li>2010 – 2012 Husaberg FE390</li>
<li>2008 – 2014 Husaberg FE450</li>
<li>2013 – 2014 Husaberg FE501</li>
<li>2009 – 2012 Husaberg FE570</li>
<li>2010 – 2011 Husaberg FX450</li>
<li>2014 – 2014 Husaberg TC125</li>
<li>2014 – 2014 Husaberg TE125</li>
<li>2011 – 2014 Husaberg TE250</li>
<li>2011 – 2014 Husaberg TE300</li>
<li>2005 – 2013 Husqvarna CR125</li>
<li>2005 – 2013 Husqvarna CR250</li>
<li>2014 – 2018 Husqvarna FC 250 </li>
<li>2014 – 2018 Husqvarna FC 350</li>
<li>2014 – 2018 Husqvarna FE 250</li>
<li>2011 – 2011 Husqvarna FE 300 </li>
<li>2014 – 2018 Husqvarna FE 350</li>
<li>2006 – 2010 Husqvarna SM450R</li>
<li>2006 – 2010 Husqvarna SM510R</li>
<li>2014 – 2015 Husqvarna TC 125</li>
<li>2002 – 2018 Husqvarna TC 250</li>
<li>2005 – 2010 Husqvarna TC 450</li>
<li>2011 – 2013 Husqvarna TC 499</li>
<li>2014 – 2015 Husqvarna TE 125</li>
<li>2009 – 2013 Husqvarna TE 310</li>
<li>2011 – 2013 Husqvarna TE 449</li>
<li>2006 – 2013 Husqvarna TE 510</li>
<li>2004 – 2012 Husqvarna TXC250</li>
<li>2012 – 2013 Husqvarna TXC310 Cross Country</li>
<li>2009 – 2011 Husqvarna TXC450 Cross Country</li>
<li>2005 – 2009 Husqvarna TXC510</li>
<li>2006 – 2013 Husqvarna WR250</li>
<li>2009 – 2013 Husqvarna WR300</li>
<li>2004 – 2009 KTM 125 Enduro</li>
<li>2004 – 2013 KTM 125 EXC</li>
<li>2004 – 2017 KTM 125 SX</li>
<li>2008 – 2016 KTM 150 SX</li>
<li>2010 – 2017 KTM 150 XC</li>
<li>2004 – 2013 KTM 200 EXC</li>
<li>2006 – 2009 KTM 200 XC</li>
<li>2006 – 2016 KTM 200 XC-W</li>
<li>2006 – 2010 KTM 250 EXC-F</li>
<li>2003 – 2017 KTM 250 SX</li>
<li>2006 – 2016 KTM 250 SX-F</li>
<li>2006 – 2017 KTM 250 XC</li>
<li>2006 – 2017 KTM 250 XC-F</li>
<li>2006 – 2017 KTM 250 XC-W</li>
<li>2006 – 2017 KTM 250 XCF-W</li>
<li>2004 – 2004 KTM 300 Enduro</li>
<li>2004 – 2013 KTM 300 EXC</li>
<li>1994 – 1995 KTM 300 MXC</li>
<li>2004 – 2004 KTM 300 MXC</li>
<li>2006 – 2017 KTM 300 XC</li>
<li>2006 – 2017 KTM 300 XC-W</li>
<li>2011 – 2017 KTM 350 SX-F</li>
<li>2011 – 2017 KTM 350 XC-F</li>
<li>2011 – 2017 KTM 350 XCF-W</li>
<li>2004 – 2004 KTM 400 EXC Racing 4-Stroke</li>
<li>2008 – 2011 KTM 400 XC-W</li>
<li>1994 – 1995 KTM 440 MXC</li>
<li>2004 – 2013 KTM 450 EXC</li>
<li>2004 – 2004 KTM 450 EXC Racing 4-Stroke</li>
<li>2008 – 2009 KTM 450 EXC-R</li>
<li>2004 – 2004 KTM 450 MXC Racing 4-Stroke</li>
<li>2004 – 2006 KTM 450 SMR</li>
<li>2013 – 2014 KTM 450 SMR</li>
<li>2003 – 2017 KTM 450 SX</li>
<li>2003 – 2017 KTM 450 SX-F</li>
<li>2004 – 2007 KTM 450 XC </li>
<li>2007 – 2017 KTM 450 XC-F</li>
<li>2000 – 2017 KTM 450 XCF-W</li>
<li>2008 – 2017 KTM 450 XCR-W</li>
<li>2004 – 2016 KTM 500 EXC</li>
<li>2012 – 2017 KTM 500 XC-W</li>
<li>2007 – 2009 KTM 505 SX-F</li>
<li>2007 – 2009 KTM 505 XC-F</li>
<li>2004 – 2013 KTM 525 EXC Racing 4-Stroke</li>
<li>2004 – 2004 KTM 525 MXC Racing 4-Stroke</li>
<li>2004 – 2005 KTM 525 SMR</li>
<li>2004 – 2006 KTM 525 SX Racing 4-Stroke</li>
<li>2008 – 2011 KTM 530 EXC-R</li>
<li>2008 – 2011 KTM 530 XCR-W</li>
<li>1994 – 1995 KTM 550 MXC</li>
<li>2005 – 2006 KTM 620 SXC</li>
<li>2012 – 2017 KTM Freeride 350</li>
<li>2004 – 2009 Montesa 125 Enduro </li>
<li>2004 – 2004 TM 300 Enduro</li>
</ul>

Size